Nejlepší sběrači žaludů a kaštanů 2015
KG TŘÍDA
1. Návratová Veronika 134 kg 7
1. Návratová Nicol 134 kg 3
1. Návratová Jana 134 kg 1.a
2. Joseph Sophie 110 kg 3
2. Joseph Viktorie 110 kg 3
2. Joseph Oliver 110 kg 3
3. Michálek David 86,2 kg 2
4. Ochvat Matouš 72,5 5
5. Kozák Adam 63,3 1.a
6. Plaček Jiří 58,9 4
7. Jarošová Eva 41,75 6
8. Tesařová Tereza 55,3 7
9. Gajda Šimon 36,6 6
9. Gajda Tadeáš 36,6 2
10. Polášková Alexadra 35,2 3
11. Bilíková Adéla 34,5 7
12. Němec Marek 33,7 2
13. Machala Jiří 32,4 1.a
14. Škrabalová Izabela 32,3 1.b
14. Škrabal David 32,3 6
15. Hruška Ondřej 31,5 1.b
Všem sběračům děkují myslivci a zvířátka!
Všichni jmenovaní půjdou za odměnu na jarní výlet s opékačkou a hrami.